Stingray 3,13m GFK oder CFK NEUHEIT 2022
Spannweite: | 3130mm |
Profil: | S 6061mod. |
Länge: | 1740mm |
Leerwicht: | ca. gr. |
Fluggewicht: | ab ca. 6000gr. je nach Ausstattung |
Flügelfäche: | 73 dcm³ |
RC-Funktion: | Seite, Höhe, Querruder, Wölbklappe |
Zubehör: | |
Wettbewerbe: |
|
Beschreibung: |
Der Stingray 3,13m von MAWI ist weit über die Grenzen hinaus ein bekanntes und beliebtes Acro Modell für das eigentlich keine Beschreibung mehr nötig ist. Die Produktionszeit liegt in der Regel bei ca. 4 Wochen ab Ihrer Bestellung zuzüglich die Zeit für den Transport nach Deutschland |
Preise in Euro:
Stingray 3,13m Voll-GFK | 999,00 |
Stingray 3,13m Texalio GFK Silver | 1099,00 |
Stingray 3,13m Voll-CFK PERFORMANCE (für Turbinen-Antrieb geeignet) | 1199,00 |
Stingray 3,13m Voll-CFK COMPETITION (sehr leichte Segler Version) | 1299,00 |
Kabienenhaube mit Rahmen verkleben | +70,00 |
Servo-Set | 000,00 |
REVOC Schutztaschen-Set für Flügel + Leitwerke Alu Preis ab | 116,00 |
REVOC Schutztaschen-Set für Flügel + Leitwerke Farbig Preis ab | 159,00 |
REVOC Schutztasche für Rumpf Preis ab | 176,00 |
Bildergalerie:
Hier eine kleine Auswahl von den vielen verschiedenen Farben & Designs
Videos:

Vorherige Seite: Diana 3 1:3,5 GFK/CFK NEUHEIT 2022
Nächste Seite: Stingray 3,5m CFK